Power 24-3500
- Visokoperformansna litijum-jonska baterija sa kapacitetom od 3,679 Wh
- Energetska gustina snage do 145 Wh / kg
- Težina: samo 25,4 kilograma
- Potpuno punjenje za 12 sati sa standardnim punjačem od 350 vata
- Opcioni brzi punjač od 1700 vata puni za manje od 2 sata
- Vodootpornost prema IP67
- Uključujući sistem za upravljanje baterijom sa integrisanom zaštitom od prepunjavanja, kratkog spoja, dubokog pražnjenja, obrnutih polova, pregrejavanja i potapanja

Savršen visokokvalitetni litijumski akumulator za Cruise. Ili za vaš napajanje na plovilu.
Izbor litijuma znači izbor visokih performansi. Izbor Power 24-3500 takođe znači izbor neprevaziđenog nivoa profesionalne sigurnosti. Power 24-3500 je opremljen sveobuhvatnim sigurnosnim sistemom koji kombinuje zahteve za opštu sigurnost u radu sa sigurnošću u pomorskoj upotrebi.
Zahvaljujući plug&play funkciji, Power 24-3500 može se instalirati i aktivirati u nekoliko kratkih koraka. Sa 5-stepenim sigurnosnim konceptom, ovo je verovatno najbezbedniji akumulator te vrste za plovila.
Njegov dug vek trajanja i niska gubitak kapaciteta su ubedljivi.
Power 24-3500 - Prednosti:
- Do 70% manja težina akumulatora u poređenju sa AGM ili gel akumulatorima
- Maksimalna sigurnost zahvaljujući 5-stepenom sigurnosnom sistemu, uključujući sistem upravljanja baterijama sa zaštitom od kvara
- Jednostavno korišćenje
- Vodootporan do IP67
Tehnički podaci Power 24-3500
Opšte karakteristike | ||
Kapacitet | 3,679 Wh | |
Nominalni napon | 25.2 V | |
Krajnji napon pražnjenja | 21.0 V | |
Nominalna struja | 139,2 Ah | |
Maksimalna stopa pražnjenja | 180 A | Sigurnosna funkcija protiv kratkog spoja, ne sme se koristiti kao starter akumulator |
Maksimalna stopa pražnjenja pri nominalnom naponu | 4,660 W | |
Težina | 25.4 kg | |
Dimenzije (D x Š x V) | 577.5 mm x 218.5 mm x 253.5 mm | |
Zapremina | 32 l | |
Hemija baterije | Li-NCA | |
Referentne informacije | ||
Energetska gustina (težina) | 145 Wh/kg | |
Energetska gustina (zapremina) | 115 Wh/l | |
Gustina snage (težina) | 183 W/kg | |
Gustina snage (zapremina) | 146 W/l | |
Podaci o životnom veku | ||
Ciklični vek | 800 ciklusa sa 100% dubinom pražnjenja na 25°C | što rezultira gubitkom kapaciteta od oko 25% |
Prosečan godišnji gubitak kapaciteta | Oko 4% na 25°C ambijentalne temperature | |
Podaci o upotrebi | ||
Temperatura rada ćelije | -20°C do +55°C | Baterija se štiti |
Temperatura punjenja ćelije | 0°C do +45°C | Baterija se štiti |
Temperatura (čuvanje) | -30°C do +50°C | |
Tipično vreme skladištenja pri 50% SOC | 1 godina | Kada je isključen |
Max. povezivanja | 2S8P ili 1S16P | Kontaktirajte nas ako su potrebne veće baterije |
Max. brzo punjenje | 50 A | reme punjenja < 1.2 sata |
Zaštita od klase | IP67 | Vodootporno, može se uroniti do dubine od 1 metra na 30 minuta bez oštećenja |
Kompozicija baterije | ||
Broj ćelija | 336 | |
Kućište ćelije | Čelične cilindrične sigurnosne ćelije | |
Kapacitet po ćeliji | 3 Ah | |
Nominalni napon po ćeliji | 3.65 V | |
Veza ćelija | 7s48p | |
Sistem upravljanja baterijama i sigurnost | ||
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | Putem Cruise ili motora ili prekidača za uključivanje/isključivanje |
Balansiranje ćelija | Da | Povećava vek trajanja baterije |
Zaštita od prevelike struje i kratkog spoja | Da | 4-nivo mehanizam zaštite od kratkog spoja i prekomerne struje |
Zaštita od dubokog pražnjenja | Da, isključenje na < 2.7 V po ćeliji, zaštita prilikom punjenja na < 2 V po ćeliji | |
Zaštita od nepravilnog punjenja | Da | 3 nivoa zaštite od prepunjavanja |
Zaštita od obrtne polarizacije | Da | |
Praćenje napona pojedinačnih ćelija | Da | |
Prekidač za struju (CID) za svaku ćeliju | Da | |
Sigurnosni ventil za svaku ćeliju | Da | |
Praćenje temperature ćelija | Da | |
Praćenje temperature elektronike baterije | Da | |
Automatsko gašenje u slučaju potapanja | Da | |
Informacioni sistem | ||
Interfejs | RS485 | |
Elektronska identifikacija baterije | Da | Važno za povezivanje više baterija u baterijske banke |
Podaci za praćenje | Da | Važno za garancijske informacije |

- Plug & Play sa Cruise računarom na brodu: povežite kabl, "elektronski rukovanje", gotovo
- Zreo inteligentni sistem za upravljanje baterijama (BMS): BMS pruža dodatne zaštitne i balansirajuće funkcije za dug vek trajanja baterije. Sve sigurnosne funkcije imaju redundantnu rezervnu zaštitu zahvaljujući sigurnosti protiv jednog kvara
- Vodootporno ventilisanje balansira razlike u temperaturi i pritisku bez ograničavanja vodootpornih karakteristika
- Dupla zaštita - izolovani polovi: za siguran transport i instalaciju i sprečavanje nenamernog pražnjenja pri dugotrajnom skladištenju
- Zaštita od vodenog senzora: prepoznaje kada je baterija potopljena i automatski isključuje napon na polovima. Sprečava potencijalnu formaciju elektrolitskog gasa ako voda uđe u brod
- Visoko-performantne litijum-ionske ćelije: vrhunski kvalitet, isključivo iz potpuno automatizovane japanske proizvodnje
- Sigurnosne ćelije sa višestrukom zaštitom: pojedinačne baterijske ćelije se sastoje od zavarena čeličnih cilindara, od kojih je svaka opremljena nekoliko hardverskih sigurnosnih mehanizama
- Integrisani informacioni sistem: Identifikuje bateriju i komunicira sa Cruise računarom na brodu. Vodootporno kućište i vodootporni priključci (IP67)