Power 48-5000
- Visoko zmogljiva litij-ionska baterija 5.000 Wh
- Nazivni napetost: 44,4 V
- Teža: 36,5 kilograma
- Vključuje sistem za upravljanje baterij s integrirano zaščito pred prekoračenim polnjenjem, kratkostičnimi krožnjami, globokim praznjenjem, obratnim priklopom polov, pregrevanjem in potapljanjem
- Vodoodporna po IP67

Razred zase med litij-ionskimi baterijami za čolne: 70 % večja gostota energije in 50 % daljša življenjska doba ciklov v primerjavi z običajnimi LiFePO4 baterijami.
Z baterijo Power 48-5000 Torqeedo uvaja novo generacijo litij-ionskih baterij na trg. Na osnovi avtomobilske tehnologije in baterijskih modulov BMW i baterija Power 48-5000 združuje vrhunsko gostoto energije, dolgo življenjsko dobo, skladnost z ISO standardi in cenovno učinkovitost.
TorqLink je napreden elektronski komunikacijski sistem, ki je bil razvit za Deep Blue in je zdaj na voljo za izbrane Cruise motorje, ročice za plin in baterije Power 48-5000. Vsi izdelki z oznako TorqLink omogočajo brezhibno komunikacijo ob zagonu. TorqLink Gateway (2217-00) omogoča vključitev komponent brez TorqLink sistema v vaš sistem.
Tehnični podatki za Power 48-5000
Splošne značilnosti | ||
Kapaciteta | 5275 Wh | |
Nazivna napetost | 44,4 V | |
Končna napetost pri praznjenju | 36,0 V | |
Največja stopnja praznjenja | 200 A | |
Največja stopnja praznjenja pri nazivni napetosti | 8.800 W | |
Teža | 36,5 kg | |
Dimenzije (D x V x Š) | 506 mm x 224 mm x 386 mm | |
Prostornina | 31 l | |
Kemijska sestava baterije | LMO-NMC | |
Referenčni podatki | ||
Gostota energije (glede na težo) | 145 Wh/kg | |
Gostota energije (glede na prostornino) | 160 Wh/l | |
Cena-učinkovitost | 1,00 EUR/Wh | |
Gostota moči (glede na težo) | 250 W/kg | |
Gostota moči (glede na prostornino) | 280 W/l | |
Podatki o življenjski dobi | ||
Življenjska doba ciklov | >3000 ciklov z 80 % globino praznjenja pri 25 °C | kar pomeni približno 20 % izgubo kapacitete |
Povprečna letna izguba kapacitete | Približno 4 % pri 25 °C okoljske temperature | |
Informacije o uporabi | ||
Temperatura okolice, praznjenje | -10°C do +50°C | |
Temperatura okolice, polnjenje | 0°C do +45°C | |
Temperatura okolice, shranjevanje | -25°C do +60°C | |
Tipičen čas shranjevanja pri 50 % SOC | ||
Največja povezava | 1S1P ali 1S2P | |
Največje hitro polnjenje | 120 A | |
Razred zaščite | IP67 | Vodoodporna, lahko se potopi do globine 1 metra za 30 minut brez poškodb |
Sestava baterije | ||
Število celic | 12S1P BEV | |
Ohišje celic | ||
Kapaciteta na celico | ||
Nazivna napetost na celico | ||
Povezava celic | ||
Sistem za upravljanje baterije in varnost | ||
Stikalo za vklop/izklop | Da | CAN |
Uravnoteženje celic | Da | |
Zaščita pred visokimi tokovi in kratkim stikom | ||
Zaščita pred globokim praznjenjem | Da, izklop pri < 36 V | |
Zaščita pred obratno polariteto | Da | |
Nadzor napetosti posameznih celic | Da | |
Naprava za prekinitev toka (CID) za vsako celico | Da | |
Varnostni ventil za vsako celico | Da | |
Nadzor temperature celic | Da | |
Nadzor temperature baterijske elektronike | Da | |
Samodejni izklop v primeru potopitve | Da | |
Informacijski sistem | ||
Vmesnik | CAN | |
Elektronska identifikacija baterije | Da | Pomembno za povezovanje več baterij v baterijske sisteme |
Zapisovanje podatkov | Da | Pomembno za informacije o garanciji |

- Sistem neprekinjeno komunicira vse podrobnosti o bateriji
- Popolnoma vodoodporno ohišje (IP67)
- Varno in enostavno za transport
- Inteligenten sistem za upravljanje baterije (BMS)
- Visokokakovostne varnostne celice